V případě, že se ve Vašich provozních podmínkách vyskytují chemické látky, jejich sloučeniny či jiné druhy kapalin, je velice důležité určit správný typ materiálu pro použití těsnění. V následující tabulce naleznete chemickou odolnost materiálů pro nejběžnější látky. Podrobnější přehled odolnosti vůči různým látkám a kapalinám naleznete v našem katalogu
| PU-U203 | NBR-N107 | N-NBR-HN112 | EPDM-E131 | AFLAS-AF101 | FPM-F109 | Silicone-S102 | POM-P101 | PA-A112 | PTFE-PT101 + kombinovaný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzduch do 100°C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vzduch do 200°C | N | N | N | N | N | O | O | N | N | O |
| Eko olej | O | V | V | N | – | O | N | O | O | O |
| Brzdová kap. | N | N | N | O | O | N | N | N | N | O |
| Nafta | O | O | O | N | O | O | N | O | O | O |
| Paliva | V | V | V | N | – | O | N | O | O | O |
| Minerální oleje | O | O | O | N | O | O | V | O | O | O |
| Ozon, kyslíl | O | N | O | O | O | O | O | N | N | O |
| Pára do 150°C | N | N | N | O | O | N | N | N | N | O |
| Rostliné oleje | O | O | O | N | O | O | O | O | O | O |
| Voda do 40°C | O | O | O | O | O | O | O | O | V | O |
| Voda do 90°C | O | V | O | O | O | V | O | O | V | O |
O = odolný, V = vhodný, N = nevhodný
Pro výběr vhodného materiálu je vždy důležité znát komplexní provozní podmínky, které funkčnost ovlivňují (teplota, pracovní tlak, pracovní rychlost případně přítomnost rotace).
Použití materiálu na konkrétní médium prosím konzultujte s našimi techniky